La velocità d’estensione di un cilindro idraulico azionato con una pompa elettrica dipende dall’area del pistone nel cilindro e dalla portata dell’elettropompa. Per le pompe bistadio si deve porre per il movimento del cilindro senza carico la portata a bassa pressione Q BP e per gli spostamenti sotto carico invece la portata ad alta pressione Q AP.
Formula della Velocità d'Estensione
La formula per calcolare la velocità d'estensione è la seguente:
v(mm/s) = [Q(l / min).166,67] : A (cm²)
Dove:
- v = velocità del cilindro in mm / s
- Q = portata della pompa in l / min
- A = area del pistone nel cilindro in cm²
Esempio di Calcolo della Velocità
Un cilindro viene azionato con una pompa elettrica. Per calcolare con quale velocità si estende, si applica la formula sopra indicata, inserendo i valori di portata della pompa e area del pistone.
Calcolo del Numero di Pompate per l'Estensione Completa
Un cilindro (corsa H=50 mm) viene azionato con una pompa a mano. Deve essere eseguita una corsa a vuoto L = 30 mm. Quante pompate occorrono per ottenere l’estensione completa del cilindro?
-> A = 132,7 cm² (come nell’esempio 1)
Per la corsa a vuoto vale:
S BP (mm) =[V BP (cm³).10] : A (cm²)
Con una portata ad ogni corsa della pompa-> V BP = 32cm³
-> S BP = (32.10) : 132,7 mm = 2,4 mm
Numero di Pompate per la Corsa a Vuoto
Si divide la corsa a vuoto per la corsa ad ogni pompata:
PB BP = L (mm) : S BP (mm) = 30 : 2,4 = 13 pompate
Calcolo della Corsa Sotto Carico
S AP (mm) =é V AP (cm³).10] : A (cm²)
Con una portata ad ogni corsa della pompa-> V AP = 3 cm³
-> S AP =(3.10) : 132,7 mm = 0,23 mm
Numero delle Pompate per la Corsa Sotto Carico
Si divide la corsa residua per la corsa compiuta ad ogni pompata:
PB A = [H(mm) - L(mm)] : S AP(mm)= [50-30] : 0,2 =87 pompate
In totale = PB BP + PB AP = 13 + 87 = 100 pompate.
Esempio di Calcolo della Corsa del Pistone per Pompata Manuale
Con una portata ad ogni corsa della pompa V = 3,5 cm³
S =( 3,5 .10) : 15,9 mm = 2,2 mm
Risultato: Ad ogni pompata il carico si sposta di 2,2 mm
Quante pompate occorrono per estendere tutto il cilindro.
Tabelle di Riferimento
Millimetri di corsa del pistone per pompata Manuale
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | |
| P-391 | 7 | 7 | 15 | 15 | 21 | 21 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 13 |
| P-392 | 27 | 4 | 15 | 5 | 21 | 8 | 34 | 10 | 43 | 16 | 73 | 24 | 105 | 30 | 137 | |
| P-80/84/801 | 7 | 2 | 15 | 3 | 21 | 5 | 34 | 7 | 43 | 11 | 73 | 16 | 105 | 21 | 137 | |
| P-802/842 | 7 | 1 | 15 | 1 | 21 | 2 | 34 | 3 | 43 | 4 | 73 | 7 | 105 | 9 | 137 | |
| P-462/464 | 3 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 23 | 2 | 32 | 3 | 55 | 5 | 71 | |||
Velocità del pistone in millimetri al secondo Elettrica (velocità basata su 50 Hz)
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | |
| 0.5 hp Economy | 0.30 | 3.0 | 0.67 | 6.7 | 0.94 | 9.4 | 1.5 | 15.5 | 1.9 | 19.5 | 3.3 | 33.2 | 4.8 | 47.7 | 6.2 | 61.9 |
| ZU4 Series | 0.08 | 1.0 | 0.19 | 2.2 | 0.27 | 3.1 | 0.44 | 5.2 | 0.56 | 6.5 | 0.95 | 11.1 | 1.4 | 15.9 | 1.8 | 20.7 |
| 0.5 hp Submerged | 0.40 | 3.0 | 0.90 | 6.7 | 1.3 | 9.4 | 2.1 | 15.5 | 2.6 | 19.5 | 4.4 | 33.2 | 6.4 | 47.7 | 8.3 | 61.9 |
| ZE3 Series | 0.13 | 1.5 | 0.30 | 3.4 | 0.42 | 4.7 | 0.69 | 7.7 | 0.87 | 9.7 | 1.5 | 16.6 | 2.1 | 23.9 | 2.8 | 30.9 |
| ZE4 Series | 0.09 | 1.0 | 0.21 | 2.2 | 0.29 | 3.1 | 0.48 | 5.2 | 0.60 | 6.5 | 1.0 | 11.1 | 1.5 | 15.9 | 1.9 | 20.6 |
| ZE5 Series | 0.07 | 0.5 | 0.16 | 1.1 | 0.22 | 1.6 | 0.36 | 2.6 | 0.46 | 3.2 | 0.78 | 5.5 | 1.1 | 8.0 | 1.5 | 10.3 |
| ZE6 Series | 0.07 | 0.3 | 0.15 | 0.67 | 0.21 | 0.94 | 0.34 | 1.5 | 0.43 | 1.9 | 0.74 | 3.3 | 1.1 | 4.8 | 1.4 | 6.2 |
| 8000-Series | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.19 | 0.41 | 0.30 | 0.67 | 0.38 | 0.84 | 0.65 | 1.4 | 0.94 | 2.1 | 1.2 | 2.7 |
Velocità del pistone in millimetri al secondo Aria (compressa di 6,9 bar)
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | |
| XA-Series | 0.05 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 20.6 | 3.2 | 26.0 | 5.5 | 44.2 | 8.0 | 63.6 | 10.3 | 82.5 |
| Turbo II Pump | 1.0 | 0.92 | 2.2 | 13.4 | 3.1 | 18.8 | 5.2 | 30.9 | 6.5 | 39.0 | 11.0 | 66.3 | 15.9 | 95.5 | 20.6 | 123.9 |
| PA-133 | 1.2 | 0.42 | 2.7 | 16.8 | 3.8 | 23.6 | 6.2 | 38.6 | 7.8 | 48.7 | 13.3 | 82.9 | 19.1 | 119.3 | 24.8 | 154.7 |
| PAM 10-Series | 0.09 | 6.6 | 0.21 | 14.9 | 0.29 | 20.9 | 0.48 | 34.3 | 0.60 | 43.3 | 1.07 | 73.7 | 1.5 | 106.0 | 1.9 | 137.5 |
| ZA4 Series | 0.07 | 0.74 | 0.16 | 1.7 | 0.22 | 2.4 | 0.36 | 3.9 | 0.46 | 4.9 | 0.78 | 8.3 | 1.1 | 11.9 | 1.5 | 15.5 |
Velocità del pistone in millimetri al secondo Motore a scoppio
| 5 ton | 10 ton | 15 ton | 25 ton | 30 ton | 50 ton | 75 ton | 100 ton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | Avuoto | Con Carico | |
| PGM2 Atlas | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 4.7 | 1.5 | 7.7 | 1.9 | 9.7 | 3.3 | 16.6 | 4.8 | 23.9 | 6.2 | 30.9 |
| ZG5 Series, Briggs | 0.08 | 0.59 | 0.19 | 1.3 | 0.27 | 1.9 | 0.44 | 3.1 | 0.56 | 3.9 | 0.95 | 6.6 | 1.4 | 9.5 | 1.8 | 12.4 |
| ZG5 Series, Honda | 0.15 | 0.59 | 0.34 | 1.3 | 0.47 | 1.9 | 0.77 | 3.1 | 0.97 | 3.9 | 1.7 | 6.6 | 2.4 | 9.5 | 3.1 | 12.4 |
| ZG6 Series | 0.07 | 0.3 | 0.15 | 0.67 | 0.21 | 0.94 | 0.34 | 1.5 | 0.43 | 1.9 | 0.74 | 3.3 | 1.1 | 4.8 | 1.4 | 6.2 |
A vuoto: indica la velocità del pistone in fase di accostamento al carico (1° stadio).
Carico: indica la velocità del pistone durante la fase di sollevato alla pressione max.
Considerazioni sul Dimensionamento del Cilindro e dello Stelo
Nel dimensionamento del cilindro e dello stelo, è essenziale considerare la pressione e la spinta per calcolare l'area (A=F/P), aumentando opportunamente del 20% per sicurezza. Successivamente, si calcola il diametro, approssimando alla prima cifra multipla di 10 come richiesto dal testo, e si ricalcola la spinta effettiva data dal nuovo diametro e dalla stessa pressione.
TAG: #Idraulico
