L’acqua di BrianzAcque è di buona qualità, salubre, controllata e generalmente distribuita senza trattamenti aggiuntivi. A Concorezzo, l'acqua viene costantemente monitorata per garantire la conformità ai limiti di legge e la sicurezza per i consumatori.
Analisi dell'acqua in Piazza Trivulzio (Fraz. Concorezzo)
Di seguito sono riportati i risultati delle analisi dell'acqua effettuate in Piazza Trivulzio a Concorezzo, con i relativi parametri e limiti di legge:
| Parametro | Unità di Misura | Valore Rilevato | Limite di Legge |
|---|---|---|---|
| 2-2-bis(4-idrossifenil)propano (Bisfenolo A ,BPA) | µg / l | 2,5 | Nascosto: 0 |
| Acidi aloacetici (HAAs) (da calcolo) | µg / l | 60 | Nascosto: 0 |
| Acrilammide | µg / l | 0,10 | Nascosto: 0 |
| Alcalinità | mg / l HCO3 | Nessun limite previsto | Nascosto: 0 |
| Alluminio | µg / l | 200 | Nascosto: 0 |
| Ammonio | mg / l | 0,50 | Nascosto: 0 |
| Antimonio | µg / l | 10 | Nascosto: 0 |
| Antiparassitari - Totale | µg / l | 0,50 | Nascosto: 0 |
| Arsenico | µg / l | 10 | Nascosto: 0 |
| Batteri Coliformi | Numero/100 ml | 0 | Nascosto: 0 |
| Boro | mg / l | 1,5 | Nascosto: 0 |
| Cadmio | µg / l | 5,0 | Nascosto: 0 |
| Calcio | mg / l | Nessun limite previsto | Nascosto: 0 |
| Carbonio totale organico ( TOC ) | mg / l | Senza variazioni anomale | Nascosto: 0 |
| Clorati | mg / l | 0,70 | Nascosto: 0 |
| Cloriti | mg / l | 0,70 | Nascosto: 0 |
| Cloruri | mg / l | 250 | Nascosto: 0 |
| Clostridium perfringens spore comprese | UFC/100 ml | 0 | Nascosto: 0 |
| Colore | unità Hazen | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | Nascosto: 0 |
| Conduttività | µS.cm-1a 20° C | 2500 | Nascosto: 0 |
| Conteggio delle colonie a 22 °C | UFC/ml | Senza variazioni anomale | Nascosto: 0 |
| Cromo | µg / l | 50 | Nascosto: 0 |
| Durezza (da calcolo) | ° F | Consigliato tra 15 e 50 | Nascosto: 0 |
| Enterococchi intestinali | Numero/100 ml | 0 | Nascosto: 0 |
| Escherichia coli ( E. | Numero/100 ml | 0 | Nascosto: 0 |
TAG: #Idraulico
