CBC è un marchio storico nella curvatura del tubo, dal 1966 a fianco delle aziende! Fondata nel 1966, CBC nasce come azienda artigiana costruttrice di attrezzature zootecniche.
Specializzatasi sempre più nella progettazione, grazie ad un efficiente e qualificato ufficio tecnico e avvalendosi delle più moderne attrezzature per la realizzazione dei propri prodotti, attualmente CBC è in grado di fornire macchine e attrezzi indispensabili per chiunque utilizzi dei tubi nel proprio lavoro.
Attrezzatura Utensileria e Attrezzatura
Tagliatubi Plastica
- CESOIA MODELLO CS 42: CBC9730750 - 44,92 €
- CESOIA MODELLO CS 42 CON SBAVATORE INCORPORATO: CBC9730745 - 93,78 €
- TAGLIATUBI MODELLO TG32 X PVC/RAME/MULTISTRATO: CBC9730610 - 57,12 €
- TAGLIATUBI PVC MODELLO TG 127: CBC9730650 - 219,92 €
Rotella Tagliatubi
- ROTELLA RICAMBIO X TAGLIATUBI TGI 30/42: CBC032400 - 97,80 €
Filiere
- ADATTATORE MODELLO 97/RAP X 352 DA 2"1/2 A 4": CBC9450430 - 6.632,01 €
- FILETTATRICE MODELLO 352 CON MANDRINO APERTURA AUTOMAT: CBC9350105.1 - 5.849,28 €
Curvatubi
- CURVATUBI ELETTROIDR. OB2003 MACCHINA E VALIGIA: CBC907009 - 1.949,02 €
- CURVATUBI IDRAULICO A BATTERIA OB85/S-B 10-22: CBC9060005 - 1.099,07 €
- CURVATUBI IDRAULICO OB/KIT 10-22 C/3 CONTROF.: CBC9100050 - 1.269,01 €
- CURVATUBI IDRAULICO PER MULISTR. OB/85S 16/32: CBC9050025 - 765,57 €
Sistema Pressfitting - Pinze e Diametri
CBC offre una vasta gamma di soluzioni per sistemi pressfitting, compatibili con diversi standard e diametri. Di seguito una tabella riassuntiva:
| Sistema Pressfitting | Pinze | Diametro |
|---|---|---|
| BIRODUCT | HA | 12 |
| NIROSAN/MULTIFIT | SV | 12, 15, 18, 22, 28 |
| CHEMIDRO/SANITHERM | U | 16, 18, 20, 26, 32 |
| COES KLIMA | U | 16, 18, 20, 26 |
| NUPI MULTINUPI | U | 14, 16, 18, 20, 26 |
| COMAP/SUDOPRESS/MULTISKIN | TH | 14, 16, 18, 20, 26, 32 |
| COMAP/SUDO/PRES CU | SV | 12, 14, 15, 16 |
| NUSSBAUM/CUPRESS/OPTIPRESS | SV | 12, 15, 18, 22, 28 |
| PAVI/THERM/MULTISTABIL | TH | 14, 16, 18, 20, 26, 32 |
| POLITHERM/POLYFIX/POLITHERM/POLYFIX - MT | HA | 12 |
| FRA.BO-PRESS | SV | 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32 |
| GABOTHERM | TH | 12, 15 |
| PRANDELLI/MULTYRAMA | H | 14, 16, 18, 20, 26 |
| GEBERIT MEPLA | G | 16, 20 |
| REMO | H | 14, 16, 18, 20, 26 |
| +GF+ AQUAPRESS | U | 16, 18, 20 |
| ROTH | H | 14, 17 |
| GIACOMINI/FLEX/THERM | TH | 14, 16 |
| SUPPEL/FRICKE | SF | 14/16, 18, 20, 25 |
| SYSTEMTECHNIK/SST/DELPHI PRESS | TH | 14, 16 |
| HARDEN 2000/POLYPEX 2000 | TH | 14, 16, 20, 26, 32 |
| SIMPLEX/SIROCON Cu/E | M | 12 |
| COMISA/HITEC/MULTI-COATED/SYSTEM | TH | 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26 |
| SIMPLEX/SIROCON K | H | 14, 16 |
| IPB - B PRESS | SV | 12, 15 |
| TIEMME/COBRAPRESS | TH | 14, 16, 18, 20, 26 |
| VALSIR PEXAL/AQUATECHNIK | H | 14, 16 |
| IDROSTAR | TH | 14, 16, 18, 20, 26 |
| IPA | TH | 14 |
| VELTA/FUSSBODENHEIZUNG/VELTA RAPEX P. |
TAG: #Idraulica
