L'Idraulica Delprato S.R.L. è un'azienda con sede ad Azzano San Paolo specializzata nel settore dell'impiantistica idraulica. Con un'esperienza formatasi nel corso di tre generazioni, l'azienda offre competenza e serietà a 360° in fase di studio, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Servizi Offerti
Le imprese di impianti idraulici offrono diversi servizi, tecnici e professionali. Tra questi, Idraulica Delprato S.R.L. si distingue per:
- Impianti di acqua sanitaria: anche detti idrico sanitari, sono composti da una rete idraulica che consente il trasporto dell’acqua da utilizzare a scopo sanitario, per l’igiene delle persone e degli ambienti. Include tutte le componenti necessarie per il trattamento, l’accumulo ed il consumo dell’acqua a partire dall’ente distributore.
- Impianti termici: comprendono gli impianti di riscaldamento (tradizionale, a pompa di calore, a pannelli radianti a pavimento, a parete e a soffitto) e gli impianti di climatizzazione detti anche di condizionamento. Questi impianti permettono di controllare la temperatura degli ambienti e sono formati da una rete idraulica in cui scorrono fluidi termovettori allo stato liquido, aeriforme o gassoso provenienti da un generatore di calore oppure gas refrigeranti nel caso di impianti di climatizzazione.
È importante notare che per gli impianti del gas, al superamento del limite di portata termica di 50 Kw, l’idraulico può eseguire l’installazione solo in presenza di un progetto redatto da un tecnico competente. Lo stesso vale se è prevista l’installazione di canne fumarie collettive ramificate a servizio degli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento o refrigerazione.
Idraulica Delprato S.R.L. offre anche un'interfaccia con i progettisti di fiducia dei clienti per ottimizzare il passaggio alla fase pratica dell’opera. Se i clienti non hanno professionisti di fiducia, l'azienda elabora proposte e soluzioni finalizzate poi con progettisti di propria fiducia.
Recensioni e Opinioni
Le recensioni su Idraulica Delprato S.R.L. da parte di candidati, ex dipendenti e dipendenti attuali offrono una panoramica completa sull'azienda. I colloqui aperti sullo sviluppo professionale sono la norma in Idraulica Delprato S.R.L. a Azzano San Paolo.
Le recensioni non sono verificate, ma forniscono indicazioni sulle categorie di servizi offerti, tra cui:
- Idraulici
- Vendita, installazione di impianti di riscaldamento
- Imprenditori-Rinnovo rigiunzione e restauro
- Imprese di elettricità generale
L'Importanza della Professionalità nel Settore Idraulico
Quello dell’idraulico è un mestiere artigianale che si è evoluto nel tempo e richiede un aggiornamento costante per rimanere al passo con le continue innovazioni tecnologiche. Questa professione richiede conoscenze tecniche, capacità manuali, abilità nel calcolo, capacità di concentrare l'attenzione sull'impianto idraulico nella sua totalità senza trascurare i singoli dettagli ed una buona dose di problem solving.
Le imprese di impianti idraulici costituite da un artigiano per poter installare, modificare o eseguire manutenzione sugli impianti devono aver denunciato l’avvio dell’attività ed essere iscritte all’albo degli artigiani di competenza provinciale, dichiarando di possedere i requisiti tecnico-professionali necessari, come disciplinato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n.
L’imprenditore o il responsabile tecnico dell’impresa di impianti idraulici a Bergamo deve avere un titolo di studi idoneo e deve aver effettuato un congruo periodo di inserimento in un’impresa del settore. Un’altra strada che potrebbe aver preso in assenza del titolo di studio è un periodo di lavoro di almeno tre anni come idraulico installatore specializzato per un’impresa. Il tutto è regolato dalla LEGGE 5 marzo 1990, n.46, successivamente abrogata e sostituita dal Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008.
All'interno delle imprese più organizzate l’idraulico è un posatore qualificato che esegue i lavori con il supporto di un ufficio tecnico interno. Ad esempio, nella squadra di un'impresa di impianti idraulici a Bergamo può esserci un termotecnico, una figura tecnica specializzata che si occupa di effettuare i calcoli per determinare la quantità di calore necessaria per l’impianto idraulico da realizzare. Si tratta quindi di un professionista con competenze matematiche, fisiche e termodinamiche che presta particolare attenzione all’efficienza energetica degli edifici.
Nuove Tecnologie e Materiali
Oggi il lavoro delle imprese di impianti idraulici risulta semplificato dall’introduzione di nuovi materiali che consentono di eseguire i lavori in tempi più rapidi. Prima per gli impianti idrici si utilizzavano tubature in ferro che richiedevano più tempo per il taglio e la saldatura dei raccordi.
L’idraulico non lavora mai in modo casuale, ma opera sempre sulla base di uno studio approfondito, pianificando tutto l’intervento e decidendo come procedere a priori. Le migliori imprese di impianti idraulici possiedono tutte le attrezzature necessarie per svolgere al meglio i lavori e possono avere laboratori per piccole opere di carpenteria oltre ad un magazzino in cui collocare i vari materiali.
Dopo aver posato un impianto e dopo averlo testato e collaudato, l’impresa di impianti idraulici è tenuta a rilasciare una certificazione di conformità che attesta la correttezza impiantistica dell’opera eseguita e la sua sicurezza, nonché la presenza di tutti gli elementi che rendono l’impianto idraulico idoneo.
Per l’installazione di impianti di climatizzazione l’idraulico deve possedere inoltre il cosiddetto “Patentino del frigorista” poiché deve operare su gas refrigeranti che richiedono particolari conoscenze ai fini della tutela ambientale.
Come Scegliere la Migliore Impresa Idraulica
Individuare le migliori imprese di impianti idraulici a Bergamo richiede un po’ di tempo per reperire qualche informazione sulle attività offerte, cercando di capire se si tratta di ditte competenti ma soprattutto se si tratta di persone affidabili. Per accertarsi che il modo di operare di un'impresa di impianti idraulici sia il più possibile corretto si possono visualizzare i lavori già svolti o ancora meglio si può richiedere un incontro per verificare di persona la serietà dei professionisti.
Costi Indicativi
I prezzi per rifare l'impianto idraulico di un bagno partono da circa 1.000 € se sono presenti 5 punti acqua un lavandino, una doccia, un wc, un bidet ed una lavatrice. I costi per realizzare un impianto termico per un appartamento di circa 100 mq sono di circa 3.000 €, ma variano molto a seconda delle dei percorsi delle tubazioni e soprattutto della tipologia di materiale utilizzato per l' impianto.
Per l’installazione di impianti di climatizzazione un’idraulico a Bergamo può richiedere un costo medio per la predisposizione della tubazione di un singolo split alla cifra di circa 300 €, costo che può essere influenzato dalla lunghezza delle canalizzazioni necessarie e dalla difficoltà oggettive di installazione, soprattutto per collocare le unità esterne (es. necessità di noleggio attrezzature per piani alti).
Nel caso di interventi urgenti il costo di uscita dell’idraulico è intorno le 50 €, che può essere più alto per festivi e notturni. A questi si aggiunge il costo della riparazione da effettuare.
Progetti Finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo)
Di seguito una tabella riassuntiva di alcuni progetti finanziati dal FSE, che vedono coinvolte diverse imprese nella regione:
| Ragione Sociale | Iniziativa | Data Inizio | Data Fine | Importo Totale (€) | Contributo FSE (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ERRE DI TOSONI GIANFRANCO | Formare per assumere | 05/01/2023 | 13/12/2024 | 2.012,50 | 805,00 |
| CARROZZERIA GUERRA DI MASSERDOTTI LUIGI & C. S.N.C. | Formare per assumere | 16/01/2023 | 13/12/2024 | 1.500,00 | 600,00 |
| FALEGNAMERIA AMADEI S.A.S. DI AMADEI LUCA E C. | Formare per assumere | 17/01/2023 | 13/12/2024 | 3.500,00 | 1.400,00 |
| BASSANI E LORENZI S.N.C. DI LORENZI MARIO E BASSANI MAURO | Formare per assumere | 19/01/2023 | 29/04/2023 | 5.500,00 | 2.200,00 |
| MAZZOLA GIUSEPPE & C. S.N.C. | Formare per assumere | 20/01/2023 | 13/03/2023 | 5.500,00 | 2.200,00 |
| JEW E CO. DI MAZZON MASSIMO | Formare per assumere | 25/01/2023 | 28/04/2023 | 6.230,00 | 2.492,00 |
| CP FORNI DI CELLA MAURO & C. SNC | Formare per assumere | 25/01/2023 | 31/03/2023 | 7.600,00 | 3.040,00 |
| C.R.S. IMPIANTI S.R.L. | Formare per assumere | 27/01/2023 | 13/12/2024 | 1.500,00 | 600,00 |
| ALL.V.IN. S.R.L. - ALLESTIMENTI VEICOLI INDUSTRIALI | Formare per assumere | 21/12/2022 | 13/12/2024 | 3.500,00 | 1.400,00 |
| FAMIGLIA ARTIGIANA DI SISTI DANIELE & C. SNC | Formare per assumere | 24/12/2022 | 13/12/2024 | 3.500,00 | 1.400,00 |
| TE.MA. IMPIANTI DI UMBERTINI EUGENIO | Formare per assumere | 18/01/2023 | 30/05/2023 | 6.500,00 | 2.600,00 |
| FIOLINI PAOLO E F.LLI S.N.C. | Formare per assumere | 03/02/2023 | 31/03/2023 | 7.600,00 | 3.040,00 |
| ALBIERI S.A.S. DI ALBIERI MORGAN & C. | Formare per assumere | 06/02/2023 | 30/05/2023 | 4.000,00 | 1.600,00 |
| MOTEL 2000 S.R.L. | Formare per assumere | 07/02/2023 | 30/05/2023 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| EASY CLEAN G.S. S.R.L. | Formare per assumere | 07/02/2023 | 13/12/2024 | 1.500,00 | 600,00 |
| SALA DIFFUSION 9 S.N.C. DI DUCA SAMANTA & C. | Formare per assumere | 09/02/2023 | 13/12/2024 | 3.500,00 | 1.400,00 |
| ELETTROZETA DI AZZONI GABRIELE E C. S.N.C. | Formare per assumere | 09/02/2023 | 31/03/2023 | 5.350,00 | 2.140,00 |
| ESTE'E' HAIR BOUTIQUE DI GROTTI ESTER | Formare per assumere | 09/02/2023 | 31/03/2023 | 5.350,00 | 2.140,00 |
| DE LORENZI SRL | Formare per assumere | 10/02/2023 | 15/05/2023 | 5.600,00 | 2.240,00 |
| FALEGNAMERIA ABRAM S.A.S. DI ABRAM GIULIANO | Formare per assumere | 10/02/2023 | 30/06/2023 | 4.000,00 | 1.600,00 |
| PERINI MARKET DI PERINI & C. S.N.C. | Formare per assumere | 13/02/2023 | 30/04/2023 | 4.480,00 | 1.792,00 |
| PERINI MARKET DI PERINI & C. S.N.C. | Formare per assumere | 13/02/2023 | 30/04/2023 | 5.480,00 | 2.192,00 |
| PANETTERIA RANDON DI RANDON MASSIMO E C. S.A.S. | Formare per assumere | 13/02/2023 | 31/03/2023 | 5.600,00 | 2.240,00 |
| P.L. SPURGHI DI LODA ROBERTO & C. S.N.C. | Formare per assumere | 14/02/2023 | 13/12/2024 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| SAPORI ANTICHI S.N.C. DI SCARUFFI LAURA E GHILARDI MATTIA | Formare per assumere | 14/02/2023 | 30/06/2023 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| JUNE S.R.L. | Formare per assumere | 14/02/2023 | 19/06/2023 | 9.825,00 | 3.930,00 |
| CINQUINI LORENZO & C. S.A.S. - LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE | Formare per assumere | 15/02/2023 | 13/12/2024 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| GMINOX S.N.C. DI D'ABBONDIO GIUSEPPE E DE PAOLI MAURO | Formare per assumere | 16/02/2023 | 30/06/2023 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| MICRODEVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN SIGLA MICRODEVICE S.R.L. | Formare per assumere | 17/02/2023 | 31/03/2023 | 4.500,00 | 1.800,00 |
| E.D.C. S.R.L. | Formare per assumere | 17/02/2023 | 31/12/2023 | 5.500,00 | 2.200,00 |
| IDROCLIMA DI BODEI MICHELE | Formare per assumere | 22/02/2023 | 13/12/2024 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| I GEM DI ATTILIO E GIUSEPPE AMBROSINI & C. S.A.S. | Formare per assumere | 22/02/2023 | 30/06/2023 | 6.900,00 | 2.760,00 |
| NUOVO NOKRAL BAR DI GIANNOTTI MASSIMILIANO E C. S.N.C. | Formare per assumere | 22/02/2023 | 30/06/2023 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| R.M.G. SRL | Formare per assumere | 23/02/2023 | 30/09/2023 | 6.960,00 | 2.784,00 |
| HOTEL MALOIA S.N.C. DI DE ROMERI SILVANA & C. | Formare per assumere | 23/02/2023 | 30/06/2023 | 5.875,00 | 2.350,00 |
| FOLLIA SAS DI MASSENZANA GAIA & C. | Formare per assumere | 23/02/2023 | 13/12/2024 | 2.625,00 | 1.050,00 |
| IMPRESA EDILE FRATELLI LORENZANI S.A.S. DI CHRISTIAN LORENZANI & C. | Formare per assumere | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 5.630,00 | 2.252,00 |
| ANTONINI ANNUNCIO - S.A.S. DI ANTONINI FABIO E C. | Formare per assumere | 24/02/2023 | 30/04/2023 | 5.200,00 | 2.080,00 |
| HOTEL RISTORANTE CENTRALE DI BONOMINI ADRIANO & C. S.N.C. | Formare per assumere | 28/02/2023 | 29/12/2023 | 3.980,00 | 1.592,00 |
| RICAMIFICIO ROBERTA S.N.C. DI PANZERI E C. | Formare per assumere | 28/02/2023 | 13/12/2024 | 1.750,00 | 700,00 |
| CHS S.R.L. CENTRO HEALTHY SMILE | Formare per assumere | 28/02/2023 | 21/06/2023 | 5.187,50 | 2.075,00 |
| SKY COSTRUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA | Formare per assumere | 28/02/2023 | 31/12/2023 | 6.500,00 | 2.600,00 |
| SKY COSTRUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA | Formare per assumere | 28/02/2023 | 31/12/2023 | 8.000,00 | 3.200,00 |
| "DELTA STRUMENTI S.R.L." | Formare per assumere | 28/02/2023 | 31/07/2023 | 5.500,00 | 2.200,00 |
| DEVA DI VACCARI PIERINA E C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO | Formare per assumere | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 3.900,00 | 1.560,00 |
| IDRO G S.A.S. DI GAVAZZENI PATRIK & C. | Formare per assumere | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 8.000,00 | 3.200,00 |
| PERI S.A.S. DI PERI RICCARDO & C. | Formare per assumere | 01/03/2023 | 31/08/2023 | 7.000,00 | 2.800,00 |
TAG: #Idraulica
